メンテナンス情報
地上デジタル・BSデジタル放送|BS4K放送|BS8K放送|CSデジタル放送
|デジタルペイチャンネル(別料金)
S・・・ちゅピコSコース A・・・ちゅピコAコース C・・・ちゅピコCコース E・・・ちゅピコEコース
を表しています。くわしくはコチラをご覧ください。チャンネル番号 | チャンネル名 | 4Kプレミア | 4Kスポーツライブ | 4Kエンタメ | 4Kエコノミー | S | A | C | E | 地デジ・BS | 地デジ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011 | NHK総合 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
021 | NHKEテレ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
031 | RCC(中国放送) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
041 | HTV(広島テレビ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
051 | HOME(広島ホームテレビ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
071 | TSC(テレビせとうち) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
081 | TSS(テレビ新広島) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
111 | ちゅピCOM11ch おのみち | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
112 | ちゅピCOMおのみちチャンネル(文字放送・QVC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
113 | ちゅピCOMおのみちチャンネル(ウェザーニュース・ショップチャンネル) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
101 | NHK-BS1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
103 | NHK-BSプレミアム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
141 | BS日テレ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
151 | BS朝日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
161 | BS-TBS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
171 | BSテレ東 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
181 | BSフジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
211 | BS11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
222 | TwellV(トゥエルビ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
231 | 放送大学[BS ex] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
232 | 放送大学[BS on] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
260 | BS松竹東急 | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
263 | BSJapanext | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
265 | BSよしもと | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
※光エリア TV直接受信のみ視聴可能
視聴には4KSTBまたは・4Kチューナー内蔵TVなど対応機器が必要です
種別 | チャンネル番号 | チャンネル名 | 4Kプレミア | 4Kスポーツライブ | 4Kエンタメ | 4Kエコノミー | S | A | C | E | 地デジBS | 地デジ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS4K | 101 | NHKBS 4K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
141 | BS日テレ 4K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
151 | BS朝日 4K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
161 | BS-TBS 4K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
171 | BSテレ東 4K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
181 | BSフジ 4K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
211 | ショップチャンネル 4K | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ||
221 | 4KQVC | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ||
CS (STB受信のみ) |
C401 | ケーブル 4K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※光エリア TV直接受信のみ視聴可能
視聴には8Kチューナー内蔵TVが必要です
種別 | チャンネル番号 | チャンネル名 | 4Kプレミア | 4Kスポーツライブ | 4Kエンタメ | 4Kエコノミー | S | A | C | E | 地デジBS | 地デジ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS8K | 102 | NHKBS 4K・BS8K | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
※光エリア TV直接受信のみ視聴可能
カテゴリー | チャンネル 番号 |
4Kプレミア | 4Kスポーツライブ | 4Kエンタメ | 4Kエコノミー | S | A | C | E | チャンネル名 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンターテイメント | 136 | ● | ● | ● | テレ朝チャンネル1 | 「相棒」や「ドラえもん」、「クレヨンしんちゃん」など、超人気番組が目白押しのエンタメチャンネル! | |||||
138 | ● | ● | ● | ● | ● | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | プロ野球ニュース!ヤクルト戦全試合中継!ゲームセンターCXほかバラエティ! | ||||
139 | ● | ● | ● | ● | ● | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | オリジナル&フジテレビドラマ!韓流ドラマ!K-POP!「ワンピース」ほかアニメ! | ||||
157 | ● | ● | ● | ファミリー劇場 | あなたのイチバン、きっと見つかる。ドラマ、アニメ、バラエティ・・・24時間エンターテイメントチャンネルです。 | ||||||
175 | ● | ● | ● | ● | TBSチャンネル1 | TBSの最新人気番組が満載!ドラマ・音楽・アニメ・バラエティ・韓流・スポーツ!! | |||||
176 | ● | ● | ● | ● | ● | TBSチャンネル2 | TBSの懐かしドラマ・人気アニメを毎日豪華に一挙放送!DeNA公式戦も生中継!! | ||||
154 | ● | 日テレプラス ドラマ・アニメ・スポーツ | ドラマ・アニメ・スポーツ・バラエティ、最新作から名作まで日テレの番組が満載! | ||||||||
188 | ● | MONDO TV | エンタメ、アイドル、麻雀、パチ&スロ、Vシネマでオトコを満たすMONDO TV | ||||||||
映画・ドラマ | 120 | ● | ● | ● | ● | ● | 日本映画専門チャンネルHD | 最新作から日本映画史を彩る不朽の名作まで、魅力あふれる日本映画が勢揃い! | |||
122 | ● | ● | ● | ● | ● | ムービープラス | ハリウッド大作から世界の名作話題作まで。あなたの観たい映画を感動のハイビジョンで。 | ||||
123 | ● | ● | ● | ● | ● | 女性チャンネル♪LaLa TV | 女性のための厳選ドラマ、バラエティを24時間OA!女ゴコロにLaLaチャージ♪ | ||||
124 | ● | ● | ● | スーパー!ドラマTV HD #海外ドラマ☆エンタメ | いま話題の最新ドラマがここに集結!高画質ハイビジョンの海外ドラマ専門チャンネル | ||||||
141 | ● | ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ | 韓国ドラマ・K-POP、時代劇、国内ドラマ、台湾ドラマなどの人気作をセレクト! | ||||||||
155 | ● | ● | ● | ● | WOWOWプラス (映画・ドラマ・スポーツ・音楽) | ハリウッド大作から永遠の名画まで、ハイビジョン高画質、ノーカットノーCMで放送する映画チャンネル。 | |||||
159 | ● | ● | ● | ● | ● | 時代劇専門チャンネル HD | 時代劇だけを365日放送中!時代を超えて、美しく。名作・傑作時代劇をハイビジョンで! | ||||
184 | ● | ● | ● | KBS World | 韓国KBSの最新ドラマや音楽バラエティーをハイビジョンで楽しむ韓国専門チャンネル。 | ||||||
128 | ● | ● | ザ・シネマ | 生涯ベストの映画が、今日見つかる!途中CM無しのベストな洋画100%チャンネル。 | |||||||
158 | ● | ● | ● | ● | ● | 映画・チャンネルNECO-HD | 日本映画の話題作から名作までたっぷりと。ドラマ、アニメも充実! | ||||
177 | ● | ● | V☆パラダイス | 面白さがクセになる!好奇心を刺激する極上Vシネ盛り沢山。魅力的なジャンルを取り揃えた娯楽映画の楽園! | |||||||
142 | ● | ● | ● | ● | ● | AXN 海外ドラマ | 全米高視聴率の大ヒット作や日本初放送の話題作を24時間オンエア!海外ドラマはAXNで! | ||||
144 | ● | ● | ● | FOX HD | アメリカのエンターテインメントの全てが分かる。TV好きのあなたにぴったりのチャンネル。 | ||||||
143 | ● | AXNミステリー | ヨーロッパを中心に、世界各国から上質なドラマが集結した日本唯一のミステリー専門チャンネル | ||||||||
145 | ● | ● | ● | ● | ● | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | 日本初の世界の歴史ドラマ、本格サスペンス、歌謡番組など大人世代の番組が満載。 | ||||
スポーツ | 146 | ● | ● | ● | ● | ● | GAORA SPORTS HD | 阪神・北海道日本ハム戦、テニス、Vリーグ、モータースポーツ、ゴルフ等国内外のスポーツ満載!充実のコンテンツを徹底放送! | |||
147 | ● | ● | ● | ● | スカイA | 阪神タイガース主催公式戦の全試合を完全中継。ゴルフ、Jリーグ等のスポーツ、また探偵!ナイトスクープも放送。 | |||||
167 | ● | ● | ● | ● | ● | ゴルフネットワーク | 米・欧・国内ツアーからオリジナル番組までお届けする日本唯一のゴルフ専門チャンネル! | ||||
168 | ● | ● | ● | ● | ● | J SPORTS 1 | 広島東洋カープ、国内・海外ラグビー、スキー、卓球、バドミントンなど国内中継が充実 | ||||
169 | ● | ● | ● | ● | ● | J SPORTS 2 | 中日ドラゴンズ、プレミア、ブンデス、リーグアンなど中継が充実 | ||||
170 | ● | ● | ● | ● | ● | J SPORTS 3 | MLB、Jリーグ、スーパーフォーミュラ・WRCなど中継のほか、ドキュメンタリーも | ||||
172 | ● | ● | ● | スポーツライブ+ | 福岡ソフトバンクホークス主催試合や、国内外サッカー、B.LEAGE等を生中継。 | ||||||
166 | ● | ● | ● | ● | ● | 日テレジータス HD | 巨人主催全ゲームを完全中継!「日テレ+巨人+人気スポーツ」の充実した豪華ラインナップ! | ||||
アニメ | 149 | ● | ● | ● | ● | ● | アニマックス | 大人から子供まで楽しめる人気アニメを24時間放送中!アニメ見るならアニマックス | |||
153 | ● | ● | 海外アニメ!カートゥーンネットワーク | 世界のアニメがここにいる!永遠の名作から最新作まで国内外のアニメを放送中。 | |||||||
152 | ● | ● | ● | キッズステーション | アンパンマン、ポケモンのアニメを毎日放送!大人も楽しめる人気作やオリジナル子ども番組も。"こども・アニメ総合チャンネル"キッズステーション! | ||||||
ニュース | 181 | ● | ● | CNNj | 世界の最新情報をお届けする24時間国際ニュースと情報専門局。7時~24時は日本語通訳付き。 | ||||||
180 | ● | ● | 日経CNBC | 株式や為替などの投資情報を、日本や世界からいち早く収集し速報する24時間ビジネス・経済専門チャンネル。 | |||||||
182 | ● | ● | ● | 日テレNEWS24 HD | プロ野球千葉ロッテ主催公式戦を放送。最新のニュースを動画で24時間お伝えする日本テレビのニュースサイトです。 | ||||||
183 | ● | ● | ● | TBS NEWS | JNN・TBSが発信するCSのニュース専門チャンネル。24時間フルタイムでニュースをお届けします。 | ||||||
178 | ● | ● | ● | ● | テレ朝チャンネル2 | 注目のスポーツがずらり!オリジナル報道番組や名作アニメ・ドラマと盛りだくさん! | |||||
ドキュメンタリー | 196 | ● | ● | アニマルプラネット | 動物や自然環境、人々の文化をテーマにした、世界最大級の迫力ある動物・自然チャンネル | ||||||
160 | ● | ● | ● | ● | ● | ディスカバリーチャンネル | 発見の感動を、あなたにお届けする、世界最大級のドキュメンタリーチャンネル。 | ||||
195 | ● | ● | ナショナル ジオグラフィック チャンネル | 125年の歴史を持つナショナル ジオグラフィック協会が贈るドキュメンタリーチャンネル。ありのままの世界をお届けします。 | |||||||
音楽 | 161 | ● | ● | ● | ● | ● | MUSIC ON ! TV(エムオン! ) | 今、一番選ばれているNo.1音楽チャンネル。ヒット曲満載の多彩な番組を連日放送! | |||
162 | ● | ● | スペースシャワーTV HD | 邦楽ロック&ポップスを中心に幅広くシーンを網羅する日本最大級の音楽専門チャンネル | |||||||
189 | ● | ● | ● | 歌謡ポップスチャンネル | 演歌、70~80年代アイドルの名曲をお届け。日本で唯一の歌謡曲専門チャンネル。 | ||||||
趣味 | 190 | ● | ● | ● | 囲碁・将棋チャンネル | 対局、棋譜解説、講座など、毎日囲碁と将棋が見られる、日本で唯一の専門チャンネル。 | |||||
186 | ● | ● | ● | ● | ● | 釣りビジョン HD | 日本唯一の釣り専門チャンネル。トップアングラー総出演!全ジャンルの釣りを最新釣り情報と共に放映します! | ||||
187 | ● | 旅チャンネル | 世界中の魅力溢れる旅の映像をお届けする日本で唯一の旅専門チャンネル | ||||||||
ショッピング | 022 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ショップチャンネル | 24時間365日いつでもお買い物が楽しめる生放送のショッピング専門チャンネル。 |
021 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | QVC | 24時間、全番組、完全生放送。QVCは、世界最大のテレビショッピング専門チャンネルです。 |
○ちゅピコEコース専用オプションチャンネル
種別 | カテゴリー | チャンネル番号 | チャンネル名 | 利用料(月額・税込) |
---|---|---|---|---|
CS | エンタメ | 136 | テレ朝チャンネル1 | 660円 |
138 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 3チャンネルで 1,650円 |
||
139 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | |||
137 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | |||
188 | MONDO TV | 880円 | ||
175 | TBSチャンネル1 | 660円 | ||
エンタメ / 映画・ドラマ |
157 | ファミリー劇場 | 2チャンネルで 1,100円 |
|
124 | スーパー!ドラマ TV | |||
映画・ドラマ | 141 | ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ | 784円 | |
184 | KBS World | 770円 | ||
155 | WOWOWプラス (映画・ドラマ・スポーツ・音楽) | 770円 | ||
120 | 日本映画専門チャンネルHD | 770円 | ||
158 | 映画・チャンネルNECO-HD | 660円 | ||
177 | V☆パラダイス | 770円 | ||
159 | 時代劇専門チャンネル HD | 770円 | ||
スポーツ | 146 | GAORA SPORTS HD | 1,320円 | |
147 | スカイA | 1,100円 | ||
167 | ゴルフネットワーク | 2,480円 | ||
168 | J SPORTS 1 | 4チャンネルで 2,515円 |
||
169 | J SPORTS 2 | |||
170 | J SPORTS 3 | |||
171 | J SPORTS 4 | |||
アニメ | 152 | キッズステーション | 813円 | |
149 | アニマックス | 813円 | ||
ニュース | 180 | 日経CNBC | 990円 | |
178 | テレ朝チャンネル2 | 660円 | ||
音楽 | 189 | 歌謡ポップスチャンネル | 880円 | |
趣味 | 190 | 囲碁・将棋チャンネル | 1,540円 | |
186 | 釣りビジョン | 1,320円 |
○共通オプションチャンネル
種別 | カテゴリー | チャンネル番号 | チャンネル名 | 利用料(月額・税込) |
---|---|---|---|---|
CS | アニメ | 040 | アニメシアターX(AT-X) | 1,980円 |
映画・ドラマ | 041 | M net | 2,530円 | |
エンタメ | 137 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,100円 | |
BS | 191 | WOWOW プライム | 3チャンネルで 2,530円 |
|
192 | WOWOW ライブ | |||
193 | WOWOW シネマ | |||
CS | 映画 | 126 | アジアドラマチックTV★(アジドラ) | 660円 |
127 | 衛星劇場 HD | 2,200円 | ||
140 | 東映チャンネル | 1,650円 | ||
BS | 200 | スターチャンネル1 | 3チャンネルで 2,530円 |
|
201 | スターチャンネル2 | |||
202 | スターチャンネル3 | |||
CS | スポーツ | 171 | J SPORTS 4 | 1,430円 |
公営競技 | 164 | グリーンチャンネル HD | 2チャンネルで 1,100円 |
|
165 | グリーンチャンネル2 HD | |||
398 | レジャーチャンネル | 1,078円 | ||
音楽 | 163 | MTV | 770円 | |
アダルト | 380 | プレイボーイチャンネル | 2,750円 | |
381 | レッドチェリー | 2,750円 | ||
380・381 | プレイボーイセット | 3,300円 | ||
382 | レインボーチャンネル | 2,530円 | ||
383 | ミッドナイト・ブルー | 2,530円 | ||
384 | パラダイステレビ | 2,200円 | ||
382・383・384 | ゴールデンアダルトセット | 3,300円 |
※料金は税込、月単位です。視聴変更の際の日割り計算は行っておりません。
※J SPORTSで放送される広島東洋カープ戦は、トップ&リレー放送により、広島民放局が放送する時間帯は休止となりますので広島民放局のチャンネルでご覧いただき、その放送の試合前と、放送終了後試合終了まで をJ SPORTSでご覧いただけます。
※プレイボーイチャンネル、レッドチェリー、プレイボーイセット、ミッドナイトブルー、パラダイステレビ、レインボーチャンネル、ゴールデンアダルトセットは、成人指定の番組です 。
未成年(20歳未満)の方はお申し込みはできません。また、お子様などに見られないよう視聴制御機能がSTBにはありますが、家族共用で視聴するテレビにおかれましては、ご利用をおすすめしておりません。
※STB及びB-CASカード、C-CASカードは、弊社からの貸与品です。
故意又は過失により破損又は紛失した場合、修復・補填に要する費用及び付属する機器類(リモコン・ケーブル等)の使用1年後の故障や破損又は紛失した場合の補填は加入者が負担するものとします。
※BS・地デジコースでは、CS110(スカパー!)の受信に関しては、保証いたしませんので、ご注意ください。スカパー!は弊社のサービスではありません。
※番組内容や放送チャンネルは、予告なく一方的に変更されることがあります。尚、この場合にも 、加入金・工事費及び利用料金の返却・減額はできません。ご了承ください。
*HD及び(HD)表記のあるチャンネルは、ハイビジョン対応チャンネルです。
(*1)ちゅピコEコースの方は、3チャンネルのセット販売のみとなります。
(*2)ちゅピコEコースの方のみのペイチャンネルです。
(*3)別途申込書の記入が必要となります。
(*4)EPG(電子番組表)には、対応していません。
*CS配信システムの特性上、このガイドに記載したチャンネル以外のチャンネルが表示されますが、ご視聴頂くことは出来ません。ご了承ください。
サイト内検索